| 項(xiàng)目名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng)類別 | 年度 | 主要完成人 | 主要完成單位 |
| 黃河三角洲濱海濕地退化機(jī)制、植被修復(fù)原理與優(yōu)化對(duì)策 | 二等 | 煙臺(tái)市科技獎(jiǎng) | 2013年 | 于君寶等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 基于離子載體摻雜的聚合物敏感膜電化學(xué)傳感器 | 二等 | 山東省科技獎(jiǎng) | 2014年 | 秦偉等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 復(fù)雜環(huán)境介質(zhì)中典型污染物的分析方法研究 | 二等 | 山東省科技獎(jiǎng) | 2016年 | 陳令新等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海洋功能蛋白規(guī)?;苽浼案咧诞a(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化 | 一等 | 海洋科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2016年 | 秦松等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、中國(guó)海洋大學(xué)等 |
| 海岸帶環(huán)境典型重金屬離子的快速分析與去除方法研究 | 二等 | 海洋工程科技獎(jiǎng) | 2016年 | 陳令新等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 基于分子印跡材料的樣品前處理技術(shù)與分子識(shí)別 | 一等 | 煙臺(tái)市科技獎(jiǎng) | 2016年 | 陳令新等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 煙臺(tái)海岸帶持久性有機(jī)污染物的微生物修復(fù)研究 | 三等 | 煙臺(tái)市科技獎(jiǎng) | 2016年 | 胡曉珂等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海岸帶沉積物污染過(guò)程、原位修復(fù)技術(shù)和工程示范 | 一等 | 海洋科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2017年 | 盛彥清等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、 國(guó)家海洋局煙臺(tái)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站等 |
| 海洋環(huán)境污染物現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)電化學(xué)傳感器技術(shù) | 一等 | 海洋工程科技獎(jiǎng) | 2017年 | 秦偉等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海岸帶低值海藻資源的高值高質(zhì)產(chǎn)品工程 | 二等 | 海洋工程科技獎(jiǎng) | 2017年 | 秦松等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所等 |
| 海岸帶環(huán)境分析監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)集成及工程示范 | 一等 | 煙臺(tái)市科技獎(jiǎng) | 2017年 | 陳令新等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所,國(guó)家海洋局煙臺(tái)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站等 |
| 基于聚合物離子敏感膜的電位型生物傳感技術(shù)研究 | 一等 | 煙臺(tái)市科技獎(jiǎng) | 2017年 | 丁家旺等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 渤海典型污染物生態(tài)毒理效應(yīng)與分子生物標(biāo)志物研究 | 二等 | 煙臺(tái)市科技獎(jiǎng) | 2017年 | 吳惠豐等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海腸育苗養(yǎng)殖相關(guān)技術(shù)研發(fā)及高值化產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 三等 | 煙臺(tái)市科技獎(jiǎng) | 2017年 | 焦緒棟等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、煙臺(tái)大學(xué)等 |
| 基于分子印跡材料的樣品前處理和傳感分析 | 二等 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2017年 | 陳令新等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、濱州醫(yī)學(xué)院藥學(xué)院 |
| 一種濱海黑臭河道的水質(zhì)原位修復(fù)系統(tǒng) | 一等 | 山東省專利獎(jiǎng) | 第二屆(2018年) | 盛彥清等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海岸帶重污染水體與沉積物原位修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)及工程示范 | 二等 | 山東省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 2018年 | 盛彥清等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 基于聚合物敏感膜的電位型傳感器技術(shù)研究 | 一等 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2018年 | 秦偉等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海岸帶功能微生物資源發(fā)掘與生物轉(zhuǎn)化技術(shù)應(yīng)用 |
二等 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2018年 | 胡曉珂等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所;中國(guó)海洋大學(xué);青島明月海藻集團(tuán)有限公司 |
|
典型納米材料的生物效應(yīng)及調(diào)控規(guī)律 |
一等 |
山東省自然科學(xué)獎(jiǎng) |
2019年 |
陳令新等 |
山東大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所等 |
|
海岸帶重污染水體與沉積物水泥共治關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用 |
一等 |
中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新與促進(jìn)獎(jiǎng) |
2019年 |
盛彥清等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、山東省環(huán)科院環(huán)境工程有限公司等 |
|
微藻產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵技術(shù)體系的建立及應(yīng)用 |
優(yōu)秀 |
中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新與促進(jìn)獎(jiǎng) |
2019年 |
秦松等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、中國(guó)石油大學(xué)(華東)等 |
|
海洋生物膠原食品健康功能和生物材料功效的精準(zhǔn)應(yīng)用 |
一等 |
海洋科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
2019年 |
秦松等 |
上海海洋大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所等 |
|
海洋功能微生物酶資源的開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)化技術(shù)研究 |
二等 |
海洋科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
2019年 |
胡曉珂等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、中國(guó)海洋大學(xué)等 |
|
導(dǎo)電礦物對(duì)環(huán)渤海河流及濕地甲烷產(chǎn)生的影響及機(jī)制 |
一等 |
海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
2019年 |
劉芳華等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所, 濱州醫(yī)學(xué)院 |
|
面向海岸帶特色生物資源養(yǎng)護(hù)的海洋監(jiān)測(cè)設(shè)備、數(shù)據(jù)系統(tǒng)及服務(wù)模式創(chuàng)新與示范 |
一等 |
海洋科技獎(jiǎng) |
2020年 |
秦松等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、煙臺(tái)大學(xué)等 |
|
濱海黑臭水體與底泥除黑除臭關(guān)鍵技術(shù)及其應(yīng)用 |
二等 |
環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
2020年 |
盛彥清等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、煙臺(tái)市環(huán)保工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 |
|
海岸帶生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究與業(yè)務(wù)化應(yīng)用 |
二等 |
環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
2020年 |
邢前國(guó)等 |
生態(tài)環(huán)境部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心、中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所等 |
|
黃河三角洲鹽堿地菊芋生態(tài)高值產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建關(guān)鍵技術(shù) |
三等 |
山東省技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng) |
2020年 |
衣悅濤等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
|
海洋植物源內(nèi)生真菌活性物質(zhì)研究 |
二等 |
山東省自然科學(xué)獎(jiǎng) |
2020年 |
季乃云等 |
中國(guó)科學(xué)院海洋研究所、中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
|
新型海洋微生物轉(zhuǎn)化關(guān)鍵技術(shù)集成與大健康產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 |
一等 |
中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新與促進(jìn)獎(jiǎng) |
2020年 |
胡曉珂等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、中國(guó)海洋大學(xué)等 |
|
基于現(xiàn)代生物轉(zhuǎn)化技術(shù)的功能型生物制品 |
優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng) |
第22屆中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì) |
2020年 |
胡曉珂等 |
中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
|
基于分子印跡材料的分子識(shí)別與傳感分析 |
一等 |
山東省高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
2020年 |
李博偉等 |
濱州醫(yī)學(xué)院、中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
|
磁性納米復(fù)合材料制備及其在環(huán)境領(lǐng)域應(yīng)用研究 |
二等 |
山東省高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
2020年 |
李金花等 |
青島理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海洋功能蛋白和活性肽制品產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù) | 二等 | 生產(chǎn)力促進(jìn)獎(jiǎng) | 2021年 | 秦松等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司等 |
| 第七屆“曾呈奎海洋科技獎(jiǎng)”青年科技獎(jiǎng) | 青年科技獎(jiǎng) | 曾呈奎海洋科技獎(jiǎng) | 2022 | 胡曉珂 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 基于人工智能酶酵耦合生物技術(shù)的產(chǎn)品創(chuàng)制及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化 | 三等 | 山東科技咨詢協(xié)會(huì)黃河科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2022年 | 胡曉珂等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 關(guān)于加強(qiáng)黃河三角洲耐鹽堿植物資源開(kāi)發(fā)與利用的建議 | 二等 | 山東省生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告與研究成果 | 2022年 | 王傳遠(yuǎn)等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、魯東大學(xué) |
| 山東沿海海草床生態(tài)系統(tǒng)的微生物修復(fù) | 三等 | 山東省生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告與研究成果 | 2022年 | 胡曉珂等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 山東省沿海互花米草防治技術(shù)與示范應(yīng)用 | 二等 | 山東省自然資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2022年 | 韓廣軒等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所,青島大學(xué)等 |
| 典型污染物的綠色樣品前處理及其環(huán)境行為過(guò)程研究 | 一等 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2022年 | 陳令新等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、青島理工大學(xué)等 |
| 海洋環(huán)境典型污染物分子識(shí)別、分析原理與方法 | 一等 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2022年 | 陳令新等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所,濱州醫(yī)學(xué)院 |
| 遼河口灘涂經(jīng)濟(jì)貝類資源養(yǎng)護(hù)和效果評(píng)價(jià)關(guān)鍵技術(shù)及示范 | 二等 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2022年 | 袁秀堂等 | 國(guó)家海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所等 |
| 濱海鹽沼濕地生態(tài)修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 二等 | 自然資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2022年 | 韓廣軒等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所等 |
|
單環(huán)刺螠人工生態(tài)育養(yǎng)及高值開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技 術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用 |
三等 | 生產(chǎn)力促進(jìn)(創(chuàng)新發(fā)展)獎(jiǎng) | 2022年 | 焦緒棟等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海洋木霉的化學(xué)多樣性及生物活性研究 | 二等 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2023年 |
季乃云等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所 |
| 海岸帶新污染物綜合評(píng)估及防控 | 二等 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2023年 | 呂劍等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所,哈爾濱工程大學(xué)等 |
| 渤海典型新污染物的分布特征與源匯過(guò)程研究 | 二等 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 2023 | 唐建輝等 | 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所、上海海洋大學(xué) |